星座總表
我們目前通用之星座有88個,分別列舉如下,另外還有一份日本對照表,是由鄭文誌先生提供,
網友可以由此Download(文字檔可由PE2或Word來開啟),保証收獲良多
| 代碼 | 學名 | 譯名 | 赤經 | 赤緯 | 對應中國星座名 | |
| 1 | And | Andromeda | 仙女座 | 0.7 | +38 | 螣蛇,天廄,璧宿,奎宿,軍南門,天大將軍 |
| 2 | Ant | Antlia | 唧筒座 | 10 | -35 | 唧筒,在張宿南 |
| 3 | Aps | Apus | 天燕座 | 16 | -76 | 異雀,近南極 |
| 4 | Aql | Aquila | 天鷹座 | 19.4 | +2 | 天弁,右旗,左旗,河鼓,天桴,離珠,天巿左垣 |
| 5 | Aqr | Aquarius | 寶瓶座 | 22.3 | -13 | 女宿,虛宿,天壘城,危宿,司命,蓋屋,墳墓,哭,泣,虛梁,壘璧陣,羽林軍,鈇金戊 |
| 6 | Ara | Ara | 天壇座 | 17.2 | -55 | 杵,龜 |
| 7 | Ari | Aries | 白羊座 | 2.5 | +20 | 婁宿,左更,胃宿,天陰 |
| 8 | Aur | Auriga | 御夫座 | 6 | +42 | 五車,柱,天潢,咸池,八穀,座旗 |
| 9 | Boo | Bootes | 牧夫座 | 14.6 | +30 | 大角,右攝提,左攝提,元戈,帝席,招搖,梗河,七公,天槍,亢池 |
| 10 | Cae | Caelum | 雕具座 | 4.8 | -38 | 近天園 |
| 11 | Cam | Camelopardalis | 鹿豹座 | 5.7 | +70 | 紫微右垣,六甲, |
| 12 | Cap | Capricornus | 摩羯座 | 20.8 | -20 | |
| 13 | Car | Carina | 船底座 | 8.7 | -62 | |
| 14 | Cas | Cassiopeia | 仙后座 | 1 | +60 | |
| 15 | Cen | Centaurus | 半人馬座 | 13.3 | -47 | |
| 16 | Cep | Cepheus | 仙王座 | 22 | +70 | |
| 17 | Cet | Cetus | 鯨魚座 | 1.7 | -12 | |
| 18 | Cha | Chamaeleon | 堰蜓座 | 10.7 | -78 | |
| 19 | Cir | Circinus | 圓規座 | 14.8 | -63 | |
| 20 | CMa | Canis Major | 大犬座 | 6.7 | -24 | |
| 21 | CMi | Canis Minor | 小犬座 | 7.5 | +6 | |
| 22 | Cnc | Cancer | 巨蟹座 | 8.5 | +20 | |
| 23 | Col | Columba | 天鴿座 | 5.7 | -34 | |
| 24 | Com | Coma Berenices | 后髮座 | 12.7 | +23 | |
| 25 | CrA | Corona Australis | 南冕座 | 18.5 | -41 | |
| 26 | CrB | Corona Borealis | 北冕座 | 15.7 | +30 | |
| 27 | Crt | Crater | 巨爵座 | 11.3 | -15 | |
| 28 | Cru | Crux | 南十字座 | 12.3 | -60 | |
| 29 | Crv | Corvus | 烏鴉座 | 12.3 | -18 | |
| 30 | CVn | Canes Venatici | 獵犬座 | 13 | +40 | |
| 31 | Cyg | Cygnus | 天鵝座 | 20.5 | +43 | |
| 32 | Del | Delphinus | 海豚座 | 20.6 | +12 | |
| 33 | Dor | Dorado | 劍魚座 | 5 | -60 | |
| 34 | Dra | Draco | 天龍座 | 17 | +60 | |
| 35 | Equ | Equuleus | 小馬座 | 21.2 | +6 | |
| 36 | Eri | Eridanus | 波江座 | 3.8 | -30 | |
| 37 | For | Fornax | 天爐座 | 2.4 | -33 | |
| 38 | Gem | Gemini | 雙子座 | 7 | +22 | |
| 39 | Gru | Grus | 天鶴座 | 22.3 | -45 | |
| 40 | Her | Hercules | 武仙座 | 17.2 | +27 | |
| 41 | Hor | Horologium | 時鐘座 | 3.3 | -52 | |
| 42 | Hya | Hydra | 長蛇座 | 10.5 | -20 | |
| 43 | Hyi | Hydrus | 水蛇座 | 2.7 | -72 | |
| 44 | Ind | Indus | 印地安座 | 21.3 | -58 | |
| 45 | Lac | Lacerta | 蝎虎座 | 22.4 | +43 | |
| 46 | Leo | Leo | 獅子座 | 10.5 | +15 | |
| 47 | Lep | Lepus | 天兔座 | 5.4 | -20 | |
| 48 | Lib | Libra | 天秤座 | 15.2 | -14 | |
| 49 | LMi | Leo Minor | 小獅座 | 10.3 | +33 | |
| 50 | Lup | Lupus | 豺狼座 | 15 | -40 | |
| 51 | Lyn | Lynx | 天貓座 | 7.8 | +45 | |
| 52 | Lyr | Lyra | 天琴座 | 18.8 | +36 | |
| 53 | Men | Mensa | 山案座 | 5.7 | -77 | |
| 54 | Mic | Microscopium | 顯微鏡座 | 20.8 | -37 | |
| 55 | Mon | Monocers | 麒麟座 | 7 | -3 | |
| 56 | Mus | Musca | 蒼蠅座 | 12.5 | -70 | |
| 57 | Nor | Norma | 矩尺座 | 16 | -50 | |
| 58 | Oct | Octans | 南極座 | 21 | -87 | |
| 59 | Oph | Ophiuchus | 蛇夫座 | 17.2 | -4 | |
| 60 | Ori | Orion | 獵戶座 | 5.3 | +3 | |
| 61 | Pav | Pavo | 孔雀座 | 19.2 | -65 | |
| 62 | Peg | Pegasus | 飛馬座 | 22.5 | +17 | |
| 63 | Per | Perseus | 英仙座 | 3.6 | +42 | |
| 64 | Phe | Phoenix | 鳳凰座 | 1 | -48 | |
| 65 | Pic | Pictor | 繪架座 | 5.5 | -52 | |
| 66 | PsA | Piscis Australis | 南魚座 | 22 | -32 | |
| 67 | Psc | Pisces | 雙魚座 | 0.3 | +10 | |
| 68 | Pup | Puppis | 船艫座 | 7.6 | -32 | |
| 69 | Pyx | Pyxis | 羅盤座 | 8.8 | -30 | |
| 70 | Ret | Reticulum | 網罟座 | 3.8 | -63 | |
| 71 | Scl | Sculptor | 玉夫座 | 0.5 | -35 | |
| 72 | Sco | Scorpius | 天蝎座 | 16.3 | -30 | |
| 73 | Sct | Scutum | 盾牌座 | 18.5 | -10 | |
| 74 | Ser | Serpens | 巨蛇座 | 18 | -5 | |
| 75 | Sex | Sextans | 六分儀座 | 10.2 | -1 | |
| 76 | Sge | Sagitta | 天箭座 | 19.6 | +18 | |
| 77 | Sgr | Sagittarius | 人馬座 | 19 | -25 | |
| 78 | Tau | Taurus | 金牛座 | 4.5 | +18 | |
| 79 | Tel | Telescopium | 望遠鏡座 | 19 | -52 | |
| 80 | TrA | Triangulum Australe | 南三角座 | 15.6 | -65 | |
| 81 | Tri | Triangulum | 三角座 | 2 | +32 | |
| 82 | Tuc | Tucana | 杜鵑座 | 23.7 | -63 | |
| 83 | UMa | Ursa Major | 大熊座 | 11.7 | +58 | |
| 84 | UMi | Ursa Minor | 小熊座 | 15.7 | +78 | |
| 85 | Vel | Vela | 船帆座 | 9.5 | -45 | |
| 86 | Vir | Virgo | 室女座 | 13.3 | -2 | |
| 87 | Vol | Volans | 飛魚座 | 7.7 | -69 | |
| 88 | Vul | Vulpecula | 狐狸座 | 20.2 | +25 |
若您想要更詳細的資料請參考中央氣象局
星座圖請參考台北天文俱樂部_全天星座名稱總表(1999/1/21)